Arah kiblat
260.7°
Dari Musaffah City, kiblat berada pada 260.7° dari utara benar, iaitu arah barat. Jarak ke Kaabah lebih kurang 1,536 km.
Abu Dhabi Emirate, Emiriah Arab Bersatu
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jamadilawal 1448H
Subuh dalam 4 jam 33 minit
Siang hari ini 11 jam 39 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
260.7°
Dari Musaffah City, kiblat berada pada 260.7° dari utara benar, iaitu arah barat. Jarak ke Kaabah lebih kurang 1,536 km.
Umm al-Qura
Waktu dikira dengan kaedah Umm al-Qura, sudut Subuh 18.5° dan Isyak 90 min. Waktu Asar ikut mazhab Maliki. Zon masa Asia/Dubai.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 04:56 | 06:14 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:39 |
| 2 Jum 21 | 04:57 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:08 | 19:38 |
| 3 Sab 22 | 04:57 | 06:15 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:37 |
| 4 Ahd 23 | 04:57 | 06:15 | 12:11 | 15:33 | 18:06 | 19:36 |
| 5 Isn 24 | 04:58 | 06:15 | 12:11 | 15:33 | 18:05 | 19:35 |
| 6 Sel 25 | 04:58 | 06:16 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:34 |
| 7 Rab 26 | 04:59 | 06:16 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:33 |
| 8 Kha 27 | 04:59 | 06:17 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:32 |
| 9 Jum 28 | 04:59 | 06:17 | 12:09 | 15:30 | 18:01 | 19:31 |
| 10 Sab 29 | 05:00 | 06:17 | 12:09 | 15:30 | 18:00 | 19:30 |
| 11 Ahd 30 | 05:00 | 06:18 | 12:09 | 15:29 | 17:59 | 19:29 |
| 12 Isn 1 | 05:01 | 06:18 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:28 |
| 13 Sel 2 | 05:01 | 06:19 | 12:08 | 15:28 | 17:58 | 19:28 |
| 14 Rab 3 | 05:01 | 06:19 | 12:08 | 15:28 | 17:57 | 19:27 |
| 15 Kha 4 | 05:02 | 06:20 | 12:08 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
| 16 Jum 5 | 05:02 | 06:20 | 12:08 | 15:26 | 17:55 | 19:25 |
| 17 Sab 6 | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:26 | 17:54 | 19:24 |
| 18 Ahd 7 | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:25 | 17:53 | 19:23 |
| 19 Isn 8 | 05:03 | 06:22 | 12:07 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| 20 Sel 9 | 05:04 | 06:22 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:21 |
| 21 Rab 10 | 05:04 | 06:23 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:21 |
| 22 Kha 11 | 05:05 | 06:23 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:20 |
| 23 Jum 12 | 05:05 | 06:24 | 12:06 | 15:22 | 17:49 | 19:19 |
| 24 Sab 13 | 05:06 | 06:24 | 12:06 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| 25 Ahd 14 | 05:06 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 17:47 | 19:17 |
| 26 Isn 15 | 05:06 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 17:47 | 19:17 |
| 27 Sel 16 | 05:07 | 06:26 | 12:06 | 15:20 | 17:46 | 19:16 |
| 28 Rab 17 | 05:07 | 06:26 | 12:06 | 15:20 | 17:45 | 19:15 |
| 29 Kha 18 | 05:08 | 06:27 | 12:06 | 15:19 | 17:44 | 19:14 |
| 30 Jum 19 | 05:08 | 06:27 | 12:06 | 15:19 | 17:44 | 19:14 |
| 31 Sab 20 | 05:09 | 06:28 | 12:06 | 15:19 | 17:43 | 19:13 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Musaffah City.