Arah kiblat
120.8°
Dari Hull, kiblat berada pada 120.8° dari utara benar, iaitu arah tenggara. Jarak ke Kaabah lebih kurang 4,930 km.
England, United Kingdom
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jamadilawal 1448H
Subuh dalam 5 jam 18 minit
Siang hari ini 10 jam 47 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
120.8°
Dari Hull, kiblat berada pada 120.8° dari utara benar, iaitu arah tenggara. Jarak ke Kaabah lebih kurang 4,930 km.
Moonsighting Committee
Waktu dikira dengan kaedah Moonsighting Committee, sudut Subuh 18° dan Isyak 18°. Waktu Asar ikut mazhab Syafie. Zon masa Europe/London.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 05:28 | 07:03 | 12:56 | 15:52 | 18:41 | 19:57 |
| 2 Jum 21 | 05:30 | 07:05 | 12:56 | 15:51 | 18:39 | 19:55 |
| 3 Sab 22 | 05:31 | 07:07 | 12:55 | 15:49 | 18:36 | 19:53 |
| 4 Ahd 23 | 05:33 | 07:08 | 12:55 | 15:47 | 18:34 | 19:51 |
| 5 Isn 24 | 05:35 | 07:10 | 12:55 | 15:45 | 18:31 | 19:49 |
| 6 Sel 25 | 05:37 | 07:12 | 12:54 | 15:43 | 18:29 | 19:46 |
| 7 Rab 26 | 05:38 | 07:14 | 12:54 | 15:41 | 18:27 | 19:44 |
| 8 Kha 27 | 05:40 | 07:16 | 12:54 | 15:40 | 18:24 | 19:42 |
| 9 Jum 28 | 05:42 | 07:17 | 12:54 | 15:38 | 18:22 | 19:40 |
| 10 Sab 29 | 05:44 | 07:19 | 12:53 | 15:36 | 18:19 | 19:38 |
| 11 Ahd 30 | 05:45 | 07:21 | 12:53 | 15:34 | 18:17 | 19:36 |
| 12 Isn 1 | 05:47 | 07:23 | 12:53 | 15:32 | 18:15 | 19:34 |
| 13 Sel 2 | 05:49 | 07:25 | 12:53 | 15:31 | 18:12 | 19:32 |
| 14 Rab 3 | 05:51 | 07:27 | 12:52 | 15:29 | 18:10 | 19:30 |
| 15 Kha 4 | 05:52 | 07:29 | 12:52 | 15:27 | 18:08 | 19:28 |
| 16 Jum 5 | 05:54 | 07:30 | 12:52 | 15:25 | 18:05 | 19:25 |
| 17 Sab 6 | 05:56 | 07:32 | 12:52 | 15:23 | 18:03 | 19:23 |
| 18 Ahd 7 | 05:58 | 07:34 | 12:51 | 15:22 | 18:01 | 19:21 |
| 19 Isn 8 | 05:59 | 07:36 | 12:51 | 15:20 | 17:59 | 19:19 |
| 20 Sel 9 | 06:01 | 07:38 | 12:51 | 15:18 | 17:56 | 19:17 |
| 21 Rab 10 | 06:03 | 07:40 | 12:51 | 15:16 | 17:54 | 19:15 |
| 22 Kha 11 | 06:05 | 07:42 | 12:51 | 15:15 | 17:52 | 19:14 |
| 23 Jum 12 | 06:07 | 07:44 | 12:51 | 15:13 | 17:50 | 19:12 |
| 24 Sab 13 | 06:08 | 07:46 | 12:51 | 15:11 | 17:48 | 19:10 |
| 25 Ahd 14 | 05:10 | 06:48 | 11:50 | 14:10 | 16:45 | 18:08 |
| 26 Isn 15 | 05:12 | 06:49 | 11:50 | 14:08 | 16:43 | 18:06 |
| 27 Sel 16 | 05:14 | 06:51 | 11:50 | 14:06 | 16:41 | 18:04 |
| 28 Rab 17 | 05:16 | 06:53 | 11:50 | 14:05 | 16:39 | 18:02 |
| 29 Kha 18 | 05:18 | 06:55 | 11:50 | 14:03 | 16:37 | 18:00 |
| 30 Jum 19 | 05:19 | 06:57 | 11:50 | 14:01 | 16:35 | 17:59 |
| 31 Sab 20 | 05:21 | 06:59 | 11:50 | 14:00 | 16:33 | 17:57 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Hull.