Arah kiblat
55.0°
Dari Buffalo, kiblat berada pada 55.0° dari utara benar, iaitu arah timur laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 10,512 km.
New York, Amerika Syarikat
Isn, 12 Oktober 2026 1 Jamadilawal 1448H
Asar dalam 1 jam 37 minit
Siang hari ini 11 jam 13 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
55.0°
Dari Buffalo, kiblat berada pada 55.0° dari utara benar, iaitu arah timur laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 10,512 km.
ISNA
Waktu dikira dengan kaedah ISNA, sudut Subuh 15° dan Isyak 15°. Waktu Asar ikut mazhab Syafie. Zon masa America/New_York.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 05:55 | 07:13 | 13:06 | 16:20 | 18:57 | 20:14 |
| 2 Jum 21 | 05:56 | 07:14 | 13:06 | 16:19 | 18:55 | 20:12 |
| 3 Sab 22 | 05:58 | 07:15 | 13:05 | 16:17 | 18:53 | 20:11 |
| 4 Ahd 23 | 05:59 | 07:16 | 13:05 | 16:16 | 18:51 | 20:09 |
| 5 Isn 24 | 06:00 | 07:17 | 13:05 | 16:15 | 18:50 | 20:07 |
| 6 Sel 25 | 06:01 | 07:19 | 13:05 | 16:14 | 18:48 | 20:05 |
| 7 Rab 26 | 06:02 | 07:20 | 13:04 | 16:12 | 18:46 | 20:04 |
| 8 Kha 27 | 06:03 | 07:21 | 13:04 | 16:11 | 18:44 | 20:02 |
| 9 Jum 28 | 06:04 | 07:22 | 13:04 | 16:10 | 18:43 | 20:00 |
| 10 Sab 29 | 06:06 | 07:23 | 13:03 | 16:08 | 18:41 | 19:59 |
| 11 Ahd 30 | 06:07 | 07:24 | 13:03 | 16:07 | 18:39 | 19:57 |
| 12 Isn 1 | 06:08 | 07:25 | 13:03 | 16:06 | 18:38 | 19:55 |
| 13 Sel 2 | 06:09 | 07:27 | 13:03 | 16:05 | 18:36 | 19:54 |
| 14 Rab 3 | 06:10 | 07:28 | 13:02 | 16:03 | 18:34 | 19:52 |
| 15 Kha 4 | 06:11 | 07:29 | 13:02 | 16:02 | 18:33 | 19:50 |
| 16 Jum 5 | 06:12 | 07:30 | 13:02 | 16:01 | 18:31 | 19:49 |
| 17 Sab 6 | 06:13 | 07:31 | 13:02 | 16:00 | 18:30 | 19:47 |
| 18 Ahd 7 | 06:15 | 07:33 | 13:02 | 15:58 | 18:28 | 19:46 |
| 19 Isn 8 | 06:16 | 07:34 | 13:01 | 15:57 | 18:26 | 19:44 |
| 20 Sel 9 | 06:17 | 07:35 | 13:01 | 15:56 | 18:25 | 19:43 |
| 21 Rab 10 | 06:18 | 07:36 | 13:01 | 15:55 | 18:23 | 19:41 |
| 22 Kha 11 | 06:19 | 07:37 | 13:01 | 15:54 | 18:22 | 19:40 |
| 23 Jum 12 | 06:20 | 07:39 | 13:01 | 15:52 | 18:20 | 19:39 |
| 24 Sab 13 | 06:21 | 07:40 | 13:01 | 15:51 | 18:19 | 19:37 |
| 25 Ahd 14 | 06:23 | 07:41 | 13:01 | 15:50 | 18:17 | 19:36 |
| 26 Isn 15 | 06:24 | 07:42 | 13:00 | 15:49 | 18:16 | 19:35 |
| 27 Sel 16 | 06:25 | 07:44 | 13:00 | 15:48 | 18:14 | 19:33 |
| 28 Rab 17 | 06:26 | 07:45 | 13:00 | 15:47 | 18:13 | 19:32 |
| 29 Kha 18 | 06:27 | 07:46 | 13:00 | 15:46 | 18:12 | 19:31 |
| 30 Jum 19 | 06:28 | 07:47 | 13:00 | 15:44 | 18:10 | 19:29 |
| 31 Sab 20 | 06:29 | 07:49 | 13:00 | 15:43 | 18:09 | 19:28 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Buffalo.