Arah kiblat
40.7°
Dari Fargo, kiblat berada pada 40.7° dari utara benar, iaitu arah timur laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 11,264 km.
Dakota Utara, Amerika Syarikat
Isn, 12 Oktober 2026 1 Jamadilawal 1448H
Asar dalam 1 jam 32 minit
Siang hari ini 11 jam 4 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
40.7°
Dari Fargo, kiblat berada pada 40.7° dari utara benar, iaitu arah timur laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 11,264 km.
ISNA
Waktu dikira dengan kaedah ISNA, sudut Subuh 15° dan Isyak 15°. Waktu Asar ikut mazhab Syafie. Zon masa America/Chicago.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 06:03 | 07:26 | 13:18 | 16:27 | 19:07 | 20:30 |
| 2 Jum 21 | 06:04 | 07:27 | 13:17 | 16:26 | 19:05 | 20:28 |
| 3 Sab 22 | 06:05 | 07:29 | 13:17 | 16:24 | 19:03 | 20:26 |
| 4 Ahd 23 | 06:07 | 07:30 | 13:17 | 16:23 | 19:01 | 20:24 |
| 5 Isn 24 | 06:08 | 07:31 | 13:16 | 16:21 | 18:59 | 20:22 |
| 6 Sel 25 | 06:10 | 07:33 | 13:16 | 16:20 | 18:57 | 20:20 |
| 7 Rab 26 | 06:11 | 07:34 | 13:16 | 16:18 | 18:55 | 20:18 |
| 8 Kha 27 | 06:12 | 07:36 | 13:16 | 16:17 | 18:53 | 20:16 |
| 9 Jum 28 | 06:14 | 07:37 | 13:15 | 16:16 | 18:51 | 20:14 |
| 10 Sab 29 | 06:15 | 07:38 | 13:15 | 16:14 | 18:49 | 20:12 |
| 11 Ahd 30 | 06:16 | 07:40 | 13:15 | 16:13 | 18:47 | 20:10 |
| 12 Isn 1 | 06:18 | 07:41 | 13:15 | 16:11 | 18:45 | 20:08 |
| 13 Sel 2 | 06:19 | 07:42 | 13:14 | 16:10 | 18:43 | 20:07 |
| 14 Rab 3 | 06:21 | 07:44 | 13:14 | 16:08 | 18:42 | 20:05 |
| 15 Kha 4 | 06:22 | 07:45 | 13:14 | 16:07 | 18:40 | 20:03 |
| 16 Jum 5 | 06:23 | 07:47 | 13:14 | 16:05 | 18:38 | 20:01 |
| 17 Sab 6 | 06:25 | 07:48 | 13:13 | 16:04 | 18:36 | 19:59 |
| 18 Ahd 7 | 06:26 | 07:50 | 13:13 | 16:03 | 18:34 | 19:58 |
| 19 Isn 8 | 06:27 | 07:51 | 13:13 | 16:01 | 18:33 | 19:56 |
| 20 Sel 9 | 06:29 | 07:52 | 13:13 | 16:00 | 18:31 | 19:54 |
| 21 Rab 10 | 06:30 | 07:54 | 13:13 | 15:58 | 18:29 | 19:53 |
| 22 Kha 11 | 06:31 | 07:55 | 13:13 | 15:57 | 18:27 | 19:51 |
| 23 Jum 12 | 06:33 | 07:57 | 13:12 | 15:56 | 18:26 | 19:49 |
| 24 Sab 13 | 06:34 | 07:58 | 13:12 | 15:54 | 18:24 | 19:48 |
| 25 Ahd 14 | 06:35 | 08:00 | 13:12 | 15:53 | 18:22 | 19:46 |
| 26 Isn 15 | 06:37 | 08:01 | 13:12 | 15:52 | 18:21 | 19:45 |
| 27 Sel 16 | 06:38 | 08:02 | 13:12 | 15:50 | 18:19 | 19:43 |
| 28 Rab 17 | 06:39 | 08:04 | 13:12 | 15:49 | 18:17 | 19:42 |
| 29 Kha 18 | 06:40 | 08:05 | 13:12 | 15:48 | 18:16 | 19:40 |
| 30 Jum 19 | 06:42 | 08:07 | 13:12 | 15:47 | 18:14 | 19:39 |
| 31 Sab 20 | 06:43 | 08:08 | 13:12 | 15:45 | 18:13 | 19:38 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Fargo.