اتجاه القبلة
٢٩١٫٣°
من Abepura تقع القبلة على ٢٩١٫٣° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ١١٬٢٣١ كم.
Special Region of Papua، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الظهر بعد ٧ س ٠ د
طول النهار اليوم ١٢ س ١٤ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩١٫٣°
من Abepura تقع القبلة على ٢٩١٫٣° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ١١٬٢٣١ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Jayapura.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢١ | ١١:٢٩ | ١٤:٣٠ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٢ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢١ | ١١:٢٩ | ١٤:٣١ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٢ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢١ | ١١:٢٩ | ١٤:٣١ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٢ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٠ | ١١:٢٨ | ١٤:٣٢ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤١ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٠ | ١١:٢٨ | ١٤:٣٢ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤١ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢٠ | ١١:٢٨ | ١٤:٣٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤١ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:١٩ | ١١:٢٧ | ١٤:٣٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤١ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:١٩ | ١١:٢٧ | ١٤:٣٣ | ١٧:٣١ | ١٨:٤١ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:١٨ | ١١:٢٧ | ١٤:٣٤ | ١٧:٣١ | ١٨:٤١ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:١٨ | ١١:٢٧ | ١٤:٣٤ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٠ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٠٤ | ٠٥:١٨ | ١١:٢٦ | ١٤:٣٥ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٠ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٠٤ | ٠٥:١٧ | ١١:٢٦ | ١٤:٣٥ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٠ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٠٤ | ٠٥:١٧ | ١١:٢٦ | ١٤:٣٥ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٠ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٧ | ١١:٢٦ | ١٤:٣٦ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٦ | ١١:٢٥ | ١٤:٣٦ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٦ | ١١:٢٥ | ١٤:٣٦ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٦ | ١١:٢٥ | ١٤:٣٧ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٦ | ١١:٢٥ | ١٤:٣٧ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٠١ | ٠٥:١٥ | ١١:٢٥ | ١٤:٣٧ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٠١ | ٠٥:١٥ | ١١:٢٤ | ١٤:٣٨ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٠١ | ٠٥:١٥ | ١١:٢٤ | ١٤:٣٨ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٠ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١٥ | ١١:٢٤ | ١٤:٣٨ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٠ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١٤ | ١١:٢٤ | ١٤:٣٩ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٠ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١٤ | ١١:٢٤ | ١٤:٣٩ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٠ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٤ | ١١:٢٤ | ١٤:٣٩ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٠ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٤ | ١١:٢٣ | ١٤:٤٠ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٠ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٤ | ١١:٢٣ | ١٤:٤٠ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٠ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١٣ | ١١:٢٣ | ١٤:٤٠ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٠ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١٣ | ١١:٢٣ | ١٤:٤١ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٠ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١٣ | ١١:٢٣ | ١٤:٤١ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٠ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١٣ | ١١:٢٣ | ١٤:٤١ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٠ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـAbepura.