اتجاه القبلة
٢٩١٫١°
من Tiom تقع القبلة على ٢٩١٫١° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ١١٬٠٥٩ كم.
Highland Papua، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٣٨ دقيقة
طول النهار اليوم ١٢ س ١٥ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩١٫١°
من Tiom تقع القبلة على ٢٩١٫١° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ١١٬٠٥٩ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Jayapura.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣٠ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٠ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥١ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٢٩ | ١١:٣٨ | ١٤:٣٩ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥١ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٢٩ | ١١:٣٧ | ١٤:٣٨ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥١ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٩ | ١١:٣٧ | ١٤:٣٨ | ١٧:٤١ | ١٨:٥١ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٨ | ١١:٣٧ | ١٤:٣٩ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٠ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٨ | ١١:٣٦ | ١٤:٣٩ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٠ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٧ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٠ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٠ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٧ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٠ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٠ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٧ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٠ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٠ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٥ | ١٤:٤١ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٠ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٥ | ١٤:٤١ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٠ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٥ | ١٤:٤٢ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٠ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٥ | ١٤:٤٢ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٠ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٤ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٠ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٤ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٠ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٤ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٠ | ١٨:٤٩ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٤ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٠ | ١٨:٤٩ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٣ | ١٤:٤٤ | ١٧:٣٩ | ١٨:٤٩ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٣ | ١٤:٤٥ | ١٧:٣٩ | ١٨:٤٩ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٣ | ١٤:٤٥ | ١٧:٣٩ | ١٨:٤٩ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٣ | ١٤:٤٥ | ١٧:٣٩ | ١٨:٤٩ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٢ | ١١:٣٣ | ١٤:٤٦ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٠ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٢ | ١١:٣٣ | ١٤:٤٦ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٠ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٢ | ١١:٣٢ | ١٤:٤٧ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٠ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٢ | ١١:٣٢ | ١٤:٤٧ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٠ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢١ | ١١:٣٢ | ١٤:٤٧ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٠ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢١ | ١١:٣٢ | ١٤:٤٨ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٠ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢١ | ١١:٣٢ | ١٤:٤٨ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٠ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٢١ | ١١:٣٢ | ١٤:٤٨ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٠ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٢١ | ١١:٣٢ | ١٤:٤٩ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٠ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٢٠ | ١١:٣٢ | ١٤:٤٩ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥١ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـTiom.