اتجاه القبلة
٢٩٢٫١°
من Bau-Bau تقع القبلة على ٢٩٢٫١° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٩٬٤٨٦ كم.
Southeast Sulawesi، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الظهر بعد ٢ س ٣١ د
طول النهار اليوم ١٢ س ١٦ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٢٫١°
من Bau-Bau تقع القبلة على ٢٩٢٫١° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٩٬٤٨٦ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Makassar.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٣ | ١١:٤١ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٥ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٢ | ١١:٤١ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٥ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٢ | ١١:٤١ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٥ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣٢ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٥ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣١ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٢ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٥ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣١ | ١١:٤٠ | ١٤:٤١ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٤ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣٠ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٠ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٤ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٠ | ١١:٣٩ | ١٤:٤١ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٤ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٢٩ | ١١:٣٩ | ١٤:٤١ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٤ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٩ | ١١:٣٩ | ١٤:٤٢ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٤ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٨ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٢ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٨ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٨ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٧ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٧ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٧ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٨ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٥ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٨ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٥ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٩ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٥ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٩ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٥ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٥ | ١٤:٥٠ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٥ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٥ | ١٤:٥٠ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٥ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٥ | ١٤:٥١ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٥ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٢ | ١١:٣٥ | ١٤:٥١ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٦ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢٢ | ١١:٣٥ | ١٤:٥١ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٦ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـBau-Bau.