اتجاه القبلة
٢٩٢٫٠°
من Katobu تقع القبلة على ٢٩٢٫٠° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٩٬٤٧٢ كم.
Southeast Sulawesi، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٥٧ دقيقة
طول النهار اليوم ١٢ س ١٦ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٢٫٠°
من Katobu تقع القبلة على ٢٩٢٫٠° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٩٬٤٧٢ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Makassar.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٣ | ١١:٤١ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٤ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٢ | ١١:٤١ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٤ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣٢ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٤ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣١ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٢ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٤ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣١ | ١١:٤٠ | ١٤:٤١ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٤ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣٠ | ١١:٣٩ | ١٤:٤٠ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣٠ | ١١:٣٩ | ١٤:٤١ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٢٩ | ١١:٣٩ | ١٤:٤١ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٣ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٢٩ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٢ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٣ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٩ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٢ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٣ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٨ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٣ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٨ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٣ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٧ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٧ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٧ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٨ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٥ | ١٤:٤٨ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٥ | ١٤:٤٩ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٥ | ١٤:٤٩ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٤ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٥ | ١٤:٤٩ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٤ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٥ | ١٤:٥٠ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٤ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٥ | ١٤:٥٠ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٤ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٥ | ١٤:٥١ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٤ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٥ | ١٤:٥١ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٤ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٢ | ١١:٣٥ | ١٤:٥١ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٥ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـKatobu.