اتجاه القبلة
٢٩١٫٤°
من Sorong تقع القبلة على ٢٩١٫٤° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ١٠٬١٩٢ كم.
Southwest Papua، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الظهر بعد ٦ س ٤٢ د
طول النهار اليوم ١٢ س ١١ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩١٫٤°
من Sorong تقع القبلة على ٢٩١٫٤° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ١٠٬١٩٢ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Jayapura.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٩ | ١٢:٠٧ | ١٥:١١ | ١٨:١٠ | ١٩:١٩ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:١١ | ١٨:١٠ | ١٩:١٩ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٢ | ١٨:١٠ | ١٩:١٨ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٨ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٢ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٨ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٨ | ١٢:٠٥ | ١٥:١٢ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٨ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٨ | ١٢:٠٥ | ١٥:١٣ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٨ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٧ | ١٢:٠٥ | ١٥:١٣ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٨ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٧ | ١٢:٠٥ | ١٥:١٣ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٧ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٧ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٤ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٧ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٦ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٤ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٧ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٦ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٤ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٧ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٦ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٥ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٧ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٦ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٥ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٦ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٥ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٦ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٥ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٦ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٦ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٦ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٦ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٦ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٦ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٦ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٦ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٦ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٦ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٦ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠١ | ١٥:١٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٦ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠١ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٦ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠١ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٦ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠١ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٦ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠١ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٦ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠١ | ١٥:١٩ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٦ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠١ | ١٥:١٩ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٦ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠١ | ١٥:١٩ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٦ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠١ | ١٥:١٩ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٦ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠١ | ١٥:٢٠ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٦ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـSorong.