اتجاه القبلة
٢٩١٫٤°
من Teminabuan تقع القبلة على ٢٩١٫٤° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ١٠٬٢٩٣ كم.
Southwest Papua، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الظهر بعد ٢ س ٥٩ د
طول النهار اليوم ١٢ س ١٢ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩١٫٤°
من Teminabuan تقع القبلة على ٢٩١٫٤° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ١٠٬٢٩٣ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Jayapura.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٦ | ١٢:٠٤ | ١٥:٠٧ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٦ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٦ | ١٢:٠٣ | ١٥:٠٧ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٦ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٠٣ | ١٥:٠٨ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٦ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٠٣ | ١٥:٠٨ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٥ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٠٢ | ١٥:٠٨ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٥ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٢ | ١٥:٠٩ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٥ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٢ | ١٥:٠٩ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٥ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٠ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٥ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠١ | ١٥:١٠ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٤ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠١ | ١٥:١٠ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٤ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠١ | ١٥:١١ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٤ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠١ | ١٥:١١ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٤ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠٠ | ١٥:١١ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٤ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠٠ | ١٥:١١ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٤ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٢ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٤ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٢ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٣ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥١ | ١١:٥٩ | ١٥:١٢ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٣ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥١ | ١١:٥٩ | ١٥:١٣ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥١ | ١١:٥٩ | ١٥:١٣ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٠ | ١١:٥٩ | ١٥:١٣ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٠ | ١١:٥٩ | ١٥:١٤ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٠ | ١١:٥٨ | ١٥:١٤ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٠ | ١١:٥٨ | ١٥:١٤ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٠ | ١١:٥٨ | ١٥:١٤ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٤٩ | ١١:٥٨ | ١٥:١٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٤٩ | ١١:٥٨ | ١٥:١٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٤٩ | ١١:٥٨ | ١٥:١٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٤٩ | ١١:٥٨ | ١٥:١٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٤٩ | ١١:٥٨ | ١٥:١٦ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٣ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٤٩ | ١١:٥٨ | ١٥:١٦ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٣ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٩ | ١١:٥٨ | ١٥:١٦ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٣ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـTeminabuan.