اتجاه القبلة
٢٩١٫٤°
من Tomohon تقع القبلة على ٢٩١٫٤° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٩٬٤٣٤ كم.
سولاوسي الشمالية، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الظهر بعد ٣ س ٢٩ د
طول النهار اليوم ١٢ س ٩ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩١٫٤°
من Tomohon تقع القبلة على ٢٩١٫٤° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٩٬٤٣٤ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Makassar.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٣ | ١٤:٤٠ | ١٧:٣٦ | ١٨:٤٤ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٢ | ١٤:٤٠ | ١٧:٣٥ | ١٨:٤٤ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٢ | ١٤:٤١ | ١٧:٣٥ | ١٨:٤٤ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٢ | ١٤:٤١ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٣ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣١ | ١٤:٤١ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٣ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣١ | ١٤:٤١ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٣ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣١ | ١٤:٤٢ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٢ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٠ | ١٤:٤٢ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٢ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٠ | ١٤:٤٢ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٢ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٠ | ١٤:٤٢ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٢ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٠ | ١٤:٤٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤١ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٣ | ١١:٢٩ | ١٤:٤٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤١ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٣ | ١١:٢٩ | ١٤:٤٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤١ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٢ | ١١:٢٩ | ١٤:٤٣ | ١٧:٣١ | ١٨:٤١ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٢ | ١١:٢٩ | ١٤:٤٣ | ١٧:٣١ | ١٨:٤١ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٢ | ١١:٢٨ | ١٤:٤٤ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٠ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٢ | ١١:٢٨ | ١٤:٤٤ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٠ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٢ | ١١:٢٨ | ١٤:٤٤ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢١ | ١١:٢٨ | ١٤:٤٤ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢١ | ١١:٢٨ | ١٤:٤٤ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢١ | ١١:٢٧ | ١٤:٤٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢١ | ١١:٢٧ | ١٤:٤٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٠ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢١ | ١١:٢٧ | ١٤:٤٥ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٠ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢١ | ١١:٢٧ | ١٤:٤٥ | ١٧:٢٩ | ١٨:٣٩ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢١ | ١١:٢٧ | ١٤:٤٥ | ١٧:٢٩ | ١٨:٣٩ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢١ | ١١:٢٧ | ١٤:٤٥ | ١٧:٢٩ | ١٨:٣٩ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢٠ | ١١:٢٧ | ١٤:٤٦ | ١٧:٢٩ | ١٨:٣٩ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢٠ | ١١:٢٧ | ١٤:٤٦ | ١٧:٢٩ | ١٨:٣٩ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢٠ | ١١:٢٧ | ١٤:٤٦ | ١٧:٢٩ | ١٨:٣٩ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٢٠ | ١١:٢٦ | ١٤:٤٦ | ١٧:٢٩ | ١٨:٣٩ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٢٠ | ١١:٢٦ | ١٤:٤٦ | ١٧:٢٩ | ١٨:٣٩ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـTomohon.