Arah kiblat
291,4°
Dari Tomohon, kiblat berada di 291,4° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 9.434 km.
Sulawesi Utara, Indonesia
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jumadil Awal 1448H
Zuhur dalam 4 jam 33 menit
Siang hari ini 12 jam 9 menit, dari terbit hingga Magrib.
291,4°
Dari Tomohon, kiblat berada di 291,4° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 9.434 km.
Kemenag
Jadwal dihitung dengan metode Kemenag, sudut Subuh 20° dan Isya 18° (+2 min, terbit -2). Waktu Asar mengikuti mazhab Syafi'i. Zona waktu Asia/Makassar.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 04:13 | 05:26 | 11:33 | 14:40 | 17:36 | 18:44 |
| 2 Jum 21 | 04:12 | 05:25 | 11:32 | 14:40 | 17:35 | 18:44 |
| 3 Sab 22 | 04:12 | 05:25 | 11:32 | 14:41 | 17:35 | 18:44 |
| 4 Min 23 | 04:12 | 05:25 | 11:32 | 14:41 | 17:34 | 18:43 |
| 5 Sen 24 | 04:12 | 05:24 | 11:31 | 14:41 | 17:34 | 18:43 |
| 6 Sel 25 | 04:11 | 05:24 | 11:31 | 14:41 | 17:34 | 18:43 |
| 7 Rab 26 | 04:11 | 05:24 | 11:31 | 14:42 | 17:33 | 18:42 |
| 8 Kam 27 | 04:11 | 05:24 | 11:30 | 14:42 | 17:33 | 18:42 |
| 9 Jum 28 | 04:10 | 05:23 | 11:30 | 14:42 | 17:33 | 18:42 |
| 10 Sab 29 | 04:10 | 05:23 | 11:30 | 14:42 | 17:33 | 18:42 |
| 11 Min 30 | 04:10 | 05:23 | 11:30 | 14:43 | 17:32 | 18:41 |
| 12 Sen 1 | 04:09 | 05:23 | 11:29 | 14:43 | 17:32 | 18:41 |
| 13 Sel 2 | 04:09 | 05:23 | 11:29 | 14:43 | 17:32 | 18:41 |
| 14 Rab 3 | 04:09 | 05:22 | 11:29 | 14:43 | 17:31 | 18:41 |
| 15 Kam 4 | 04:09 | 05:22 | 11:29 | 14:43 | 17:31 | 18:41 |
| 16 Jum 5 | 04:08 | 05:22 | 11:28 | 14:44 | 17:31 | 18:40 |
| 17 Sab 6 | 04:08 | 05:22 | 11:28 | 14:44 | 17:31 | 18:40 |
| 18 Min 7 | 04:08 | 05:22 | 11:28 | 14:44 | 17:30 | 18:40 |
| 19 Sen 8 | 04:08 | 05:21 | 11:28 | 14:44 | 17:30 | 18:40 |
| 20 Sel 9 | 04:07 | 05:21 | 11:28 | 14:44 | 17:30 | 18:40 |
| 21 Rab 10 | 04:07 | 05:21 | 11:27 | 14:45 | 17:30 | 18:40 |
| 22 Kam 11 | 04:07 | 05:21 | 11:27 | 14:45 | 17:30 | 18:40 |
| 23 Jum 12 | 04:07 | 05:21 | 11:27 | 14:45 | 17:29 | 18:40 |
| 24 Sab 13 | 04:06 | 05:21 | 11:27 | 14:45 | 17:29 | 18:39 |
| 25 Min 14 | 04:06 | 05:21 | 11:27 | 14:45 | 17:29 | 18:39 |
| 26 Sen 15 | 04:06 | 05:21 | 11:27 | 14:45 | 17:29 | 18:39 |
| 27 Sel 16 | 04:06 | 05:20 | 11:27 | 14:46 | 17:29 | 18:39 |
| 28 Rab 17 | 04:06 | 05:20 | 11:27 | 14:46 | 17:29 | 18:39 |
| 29 Kam 18 | 04:06 | 05:20 | 11:27 | 14:46 | 17:29 | 18:39 |
| 30 Jum 19 | 04:05 | 05:20 | 11:26 | 14:46 | 17:29 | 18:39 |
| 31 Sab 20 | 04:05 | 05:20 | 11:26 | 14:46 | 17:29 | 18:39 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Tomohon.