اتجاه القبلة
٢٩٠٫٩°
من Lahad Datu تقع القبلة على ٢٩٠٫٩° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٨٬٦١٥ كم.
صباح، ماليزيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الظهر بعد ٦ س ٤٠ د
طول النهار اليوم ١٢ س ٤ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٠٫٩°
من Lahad Datu تقع القبلة على ٢٩٠٫٩° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٨٬٦١٥ كم.
JAKIM
تُحسب المواقيت بطريقة JAKIM، بزاوية فجر 18° وعشاء 18° (+2 min, Zohor +3). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Kuching.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٩ | ١٥:١١ | ١٨:٠١ | ١٩:١٠ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٩ | ١٥:١١ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٩ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٩ | ١٥:١١ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٩ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٨ | ١٥:١١ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٨ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٨ | ١٥:١١ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٨ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٨ | ١٥:١١ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٧ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٨ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٧ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٧ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٧ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٧ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٦ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٧ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٦ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٧ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٦ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٦ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٥ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٦ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٥ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٦ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٥ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٦ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٤ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٥ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٤ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٥ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٤ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٥ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٤ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٥ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٥ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٤ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٤ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٤ | ١٥:١٣ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٣ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٤ | ١٥:١٣ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٢ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٤ | ١٥:١٣ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٢ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٤ | ١٥:١٣ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٢ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٤ | ١٥:١٣ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٢ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٣ | ١٥:١٣ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٢ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٣ | ١٥:١٣ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٢ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٣ | ١٥:١٣ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٢ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٣ | ١٥:١٣ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٢ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـLahad Datu.