اتجاه القبلة
٢٩١٫٠°
من Tawau تقع القبلة على ٢٩١٫٠° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٨٬٦٠١ كم.
صباح، ماليزيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الظهر بعد ٦ س ٣٣ د
طول النهار اليوم ١٢ س ٤ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩١٫٠°
من Tawau تقع القبلة على ٢٩١٫٠° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٨٬٦٠١ كم.
JAKIM
تُحسب المواقيت بطريقة JAKIM، بزاوية فجر 18° وعشاء 18° (+2 min, Zohor +3). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Kuching.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٤٩ | ٠٥:٥٦ | ١٢:٠١ | ١٥:١٢ | ١٨:٠٢ | ١٩:١١ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٤٩ | ٠٥:٥٦ | ١٢:٠١ | ١٥:١٢ | ١٨:٠٢ | ١٩:١١ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٠١ | ١٥:١٢ | ١٨:٠٢ | ١٩:١١ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٢ | ١٨:٠١ | ١٩:١٠ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٢ | ١٨:٠١ | ١٩:١٠ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٢ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٩ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٤٨ | ٠٥:٥٥ | ١١:٥٩ | ١٥:١٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٩ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٩ | ١٥:١٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٩ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٩ | ١٥:١٣ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٨ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٩ | ١٥:١٣ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٨ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٨ | ١٥:١٣ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٨ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٤٧ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٨ | ١٥:١٣ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٧ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٨ | ١٥:١٣ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٧ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٨ | ١٥:١٣ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٧ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٧ | ١٥:١٣ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٧ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٧ | ١٥:١٣ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٦ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٤٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٧ | ١٥:١٣ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٦ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٧ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٦ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٦ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٦ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٦ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٥ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٦ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٥ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٦ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٥ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٦ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٥ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٦ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٥ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٤٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٦ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٥ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٥ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٤ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٥ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٤ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٥ | ١٥:١٥ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٤ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٥ | ١٥:١٥ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٤ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٥ | ١٥:١٥ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٤ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٥ | ١٥:١٥ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٤ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـTawau.