Arah kiblat
280,7°
Dari Sunshine Coast, kiblat berada di 280,7° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 13.287 km.
Queensland, Australia
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jumadil Awal 1448H
Subuh dalam 1 jam 20 menit
Siang hari ini 12 jam 39 menit, dari terbit hingga Magrib.
280,7°
Dari Sunshine Coast, kiblat berada di 280,7° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 13.287 km.
Muslim World League
Jadwal dihitung dengan metode Muslim World League, sudut Subuh 18° dan Isya 17°. Waktu Asar mengikuti mazhab Syafi'i. Zona waktu Australia/Brisbane.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 04:10 | 05:28 | 11:38 | 15:06 | 17:48 | 19:01 |
| 2 Jum 21 | 04:09 | 05:27 | 11:38 | 15:06 | 17:48 | 19:01 |
| 3 Sab 22 | 04:08 | 05:26 | 11:38 | 15:06 | 17:49 | 19:02 |
| 4 Min 23 | 04:06 | 05:24 | 11:38 | 15:06 | 17:49 | 19:03 |
| 5 Sen 24 | 04:05 | 05:23 | 11:37 | 15:06 | 17:50 | 19:03 |
| 6 Sel 25 | 04:04 | 05:22 | 11:37 | 15:06 | 17:50 | 19:04 |
| 7 Rab 26 | 04:03 | 05:21 | 11:37 | 15:06 | 17:50 | 19:04 |
| 8 Kam 27 | 04:02 | 05:20 | 11:36 | 15:06 | 17:51 | 19:05 |
| 9 Jum 28 | 04:01 | 05:19 | 11:36 | 15:05 | 17:51 | 19:06 |
| 10 Sab 29 | 03:59 | 05:18 | 11:36 | 15:05 | 17:52 | 19:06 |
| 11 Min 30 | 03:58 | 05:17 | 11:36 | 15:05 | 17:52 | 19:07 |
| 12 Sen 1 | 03:57 | 05:16 | 11:35 | 15:05 | 17:53 | 19:07 |
| 13 Sel 2 | 03:56 | 05:15 | 11:35 | 15:05 | 17:54 | 19:08 |
| 14 Rab 3 | 03:55 | 05:14 | 11:35 | 15:05 | 17:54 | 19:09 |
| 15 Kam 4 | 03:54 | 05:13 | 11:35 | 15:05 | 17:55 | 19:09 |
| 16 Jum 5 | 03:52 | 05:12 | 11:34 | 15:04 | 17:55 | 19:10 |
| 17 Sab 6 | 03:51 | 05:11 | 11:34 | 15:04 | 17:56 | 19:11 |
| 18 Min 7 | 03:50 | 05:10 | 11:34 | 15:04 | 17:56 | 19:12 |
| 19 Sen 8 | 03:49 | 05:09 | 11:34 | 15:04 | 17:57 | 19:12 |
| 20 Sel 9 | 03:48 | 05:08 | 11:34 | 15:04 | 17:57 | 19:13 |
| 21 Rab 10 | 03:47 | 05:07 | 11:33 | 15:04 | 17:58 | 19:14 |
| 22 Kam 11 | 03:46 | 05:06 | 11:33 | 15:04 | 17:59 | 19:15 |
| 23 Jum 12 | 03:45 | 05:05 | 11:33 | 15:04 | 17:59 | 19:15 |
| 24 Sab 13 | 03:43 | 05:04 | 11:33 | 15:03 | 18:00 | 19:16 |
| 25 Min 14 | 03:42 | 05:04 | 11:33 | 15:03 | 18:00 | 19:17 |
| 26 Sen 15 | 03:41 | 05:03 | 11:33 | 15:03 | 18:01 | 19:18 |
| 27 Sel 16 | 03:40 | 05:02 | 11:33 | 15:03 | 18:02 | 19:19 |
| 28 Rab 17 | 03:39 | 05:01 | 11:33 | 15:03 | 18:02 | 19:19 |
| 29 Kam 18 | 03:38 | 05:00 | 11:32 | 15:03 | 18:03 | 19:20 |
| 30 Jum 19 | 03:37 | 05:00 | 11:32 | 15:03 | 18:04 | 19:21 |
| 31 Sab 20 | 03:36 | 04:59 | 11:32 | 15:03 | 18:04 | 19:22 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Sunshine Coast.