Arah kiblat
280,6°
Dari Toowoomba, kiblat berada di 280,6° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 13.196 km.
Queensland, Australia
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jumadil Awal 1448H
Zuhur dalam 5 jam 26 menit
Siang hari ini 12 jam 40 menit, dari terbit hingga Magrib.
280,6°
Dari Toowoomba, kiblat berada di 280,6° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 13.196 km.
Muslim World League
Jadwal dihitung dengan metode Muslim World League, sudut Subuh 18° dan Isya 17°. Waktu Asar mengikuti mazhab Syafi'i. Zona waktu Australia/Brisbane.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 04:14 | 05:32 | 11:43 | 15:11 | 17:52 | 19:06 |
| 2 Jum 21 | 04:12 | 05:31 | 11:43 | 15:11 | 17:53 | 19:07 |
| 3 Sab 22 | 04:11 | 05:30 | 11:42 | 15:11 | 17:53 | 19:07 |
| 4 Min 23 | 04:10 | 05:29 | 11:42 | 15:11 | 17:54 | 19:08 |
| 5 Sen 24 | 04:09 | 05:27 | 11:42 | 15:11 | 17:54 | 19:09 |
| 6 Sel 25 | 04:07 | 05:26 | 11:41 | 15:11 | 17:55 | 19:09 |
| 7 Rab 26 | 04:06 | 05:25 | 11:41 | 15:11 | 17:55 | 19:10 |
| 8 Kam 27 | 04:05 | 05:24 | 11:41 | 15:11 | 17:56 | 19:11 |
| 9 Jum 28 | 04:04 | 05:23 | 11:41 | 15:11 | 17:57 | 19:11 |
| 10 Sab 29 | 04:03 | 05:22 | 11:40 | 15:11 | 17:57 | 19:12 |
| 11 Min 30 | 04:01 | 05:21 | 11:40 | 15:10 | 17:58 | 19:13 |
| 12 Sen 1 | 04:00 | 05:20 | 11:40 | 15:10 | 17:58 | 19:13 |
| 13 Sel 2 | 03:59 | 05:19 | 11:40 | 15:10 | 17:59 | 19:14 |
| 14 Rab 3 | 03:58 | 05:18 | 11:39 | 15:10 | 17:59 | 19:15 |
| 15 Kam 4 | 03:57 | 05:17 | 11:39 | 15:10 | 18:00 | 19:15 |
| 16 Jum 5 | 03:55 | 05:16 | 11:39 | 15:10 | 18:00 | 19:16 |
| 17 Sab 6 | 03:54 | 05:15 | 11:39 | 15:10 | 18:01 | 19:17 |
| 18 Min 7 | 03:53 | 05:14 | 11:38 | 15:10 | 18:02 | 19:18 |
| 19 Sen 8 | 03:52 | 05:13 | 11:38 | 15:10 | 18:02 | 19:18 |
| 20 Sel 9 | 03:51 | 05:12 | 11:38 | 15:10 | 18:03 | 19:19 |
| 21 Rab 10 | 03:50 | 05:11 | 11:38 | 15:09 | 18:03 | 19:20 |
| 22 Kam 11 | 03:48 | 05:10 | 11:38 | 15:09 | 18:04 | 19:21 |
| 23 Jum 12 | 03:47 | 05:09 | 11:38 | 15:09 | 18:05 | 19:22 |
| 24 Sab 13 | 03:46 | 05:08 | 11:37 | 15:09 | 18:05 | 19:22 |
| 25 Min 14 | 03:45 | 05:07 | 11:37 | 15:09 | 18:06 | 19:23 |
| 26 Sen 15 | 03:44 | 05:06 | 11:37 | 15:09 | 18:07 | 19:24 |
| 27 Sel 16 | 03:43 | 05:05 | 11:37 | 15:09 | 18:07 | 19:25 |
| 28 Rab 17 | 03:42 | 05:05 | 11:37 | 15:09 | 18:08 | 19:26 |
| 29 Kam 18 | 03:41 | 05:04 | 11:37 | 15:09 | 18:09 | 19:27 |
| 30 Jum 19 | 03:40 | 05:03 | 11:37 | 15:09 | 18:09 | 19:28 |
| 31 Sab 20 | 03:39 | 05:02 | 11:37 | 15:09 | 18:10 | 19:28 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Toowoomba.