Arah kiblat
290,8°
Dari Keningau, kiblat berada di 290,8° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 8.378 km.
Sabah, Malaysia
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jumadil Awal 1448H
Subuh dalam 1 jam 39 menit
Siang hari ini 12 jam 3 menit, dari terbit hingga Magrib.
290,8°
Dari Keningau, kiblat berada di 290,8° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 8.378 km.
JAKIM
Jadwal dihitung dengan metode JAKIM, sudut Subuh 18° dan Isya 18° (+2 min, Zohor +3). Waktu Asar mengikuti mazhab Syafi'i. Zona waktu Asia/Kuching.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 04:56 | 06:03 | 12:08 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| 2 Jum 21 | 04:56 | 06:03 | 12:08 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| 3 Sab 22 | 04:56 | 06:03 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
| 4 Min 23 | 04:55 | 06:02 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
| 5 Sen 24 | 04:55 | 06:02 | 12:07 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
| 6 Sel 25 | 04:55 | 06:02 | 12:07 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
| 7 Rab 26 | 04:55 | 06:02 | 12:06 | 15:21 | 18:06 | 19:16 |
| 8 Kam 27 | 04:55 | 06:02 | 12:06 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 9 Jum 28 | 04:54 | 06:02 | 12:06 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 10 Sab 29 | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:15 |
| 11 Min 30 | 04:54 | 06:01 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 12 Sen 1 | 04:54 | 06:01 | 12:05 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
| 13 Sel 2 | 04:54 | 06:01 | 12:05 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
| 14 Rab 3 | 04:54 | 06:01 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 15 Kam 4 | 04:53 | 06:01 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
| 16 Jum 5 | 04:53 | 06:01 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
| 17 Sab 6 | 04:53 | 06:01 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
| 18 Min 7 | 04:53 | 06:01 | 12:04 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 19 Sen 8 | 04:53 | 06:01 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 20 Sel 9 | 04:53 | 06:01 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 21 Rab 10 | 04:53 | 06:01 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 22 Kam 11 | 04:53 | 06:01 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 23 Jum 12 | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 24 Sab 13 | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 25 Min 14 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:11 |
| 26 Sen 15 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:22 | 18:00 | 19:10 |
| 27 Sel 16 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:22 | 18:00 | 19:10 |
| 28 Rab 17 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:22 | 18:00 | 19:10 |
| 29 Kam 18 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:10 |
| 30 Jum 19 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:10 |
| 31 Sab 20 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:10 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Keningau.