IslamicGo

Jadwal sholat Ranau

Sabah, Malaysia

Sel, 13 Oktober 2026 2 Jumadil Awal 1448H

Subuh dalam 59 menit

Hari ini

  1. Subuh
  2. Terbit
  3. Zuhur
  4. Asar
  5. Magrib
  6. Isya

Siang hari ini 12 jam 2 menit, dari terbit hingga Magrib.

Arah kiblat

290,6°

Dari Ranau, kiblat berada di 290,6° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 8.406 km.

Metode perhitungan

JAKIM

Jadwal dihitung dengan metode JAKIM, sudut Subuh 18° dan Isya 18° (+2 min, Zohor +3). Waktu Asar mengikuti mazhab Syafi'i. Zona waktu Asia/Kuching.

Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.

Jadwal sholat Oktober 2026

Tanggal SubuhTerbitZuhurAsarMagribIsya
1 Kam 20 04:5406:0112:0615:1918:0719:16
2 Jum 21 04:5406:0112:0615:1918:0719:16
3 Sab 22 04:5406:0112:0515:1918:0619:15
4 Min 23 04:5306:0112:0515:1918:0619:15
5 Sen 24 04:5306:0012:0515:1918:0519:14
6 Sel 25 04:5306:0012:0515:1918:0519:14
7 Rab 26 04:5306:0012:0415:1918:0419:13
8 Kam 27 04:5306:0012:0415:1918:0419:13
9 Jum 28 04:5306:0012:0415:1918:0319:13
10 Sab 29 04:5206:0012:0315:1918:0319:12
11 Min 30 04:5206:0012:0315:1918:0219:12
12 Sen 1 04:5206:0012:0315:1918:0219:12
13 Sel 2 04:5206:0012:0315:1918:0219:11
14 Rab 3 04:5205:5912:0215:1918:0119:11
15 Kam 4 04:5205:5912:0215:1918:0119:11
16 Jum 5 04:5205:5912:0215:1918:0119:10
17 Sab 6 04:5105:5912:0215:1918:0019:10
18 Min 7 04:5105:5912:0215:1918:0019:10
19 Sen 8 04:5105:5912:0115:1917:5919:09
20 Sel 9 04:5105:5912:0115:1917:5919:09
21 Rab 10 04:5105:5912:0115:1917:5919:09
22 Kam 11 04:5105:5912:0115:2017:5919:09
23 Jum 12 04:5105:5912:0115:2017:5819:09
24 Sab 13 04:5105:5912:0115:2017:5819:08
25 Min 14 04:5105:5912:0015:2017:5819:08
26 Sen 15 04:5105:5912:0015:2017:5719:08
27 Sel 16 04:5105:5912:0015:2017:5719:08
28 Rab 17 04:5105:5912:0015:2017:5719:08
29 Kam 18 04:5105:5912:0015:2017:5719:08
30 Jum 19 04:5105:5912:0015:2017:5719:07
31 Sab 20 04:5105:5912:0015:2017:5619:07

Kota terdekat

Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Ranau.

Semua kota di Malaysia