Arah kiblat
62,2°
Dari Makurdi, kiblat berada di 62,2° dari utara sejati, yaitu arah timur laut. Jarak ke Kakbah sekitar 3.685 km.
Benue, Nigeria
Sen, 12 Oktober 2026 1 Jumadil Awal 1448H
Subuh dalam 8 jam 25 menit
Siang hari ini 11 jam 59 menit, dari terbit hingga Magrib.
62,2°
Dari Makurdi, kiblat berada di 62,2° dari utara sejati, yaitu arah timur laut. Jarak ke Kakbah sekitar 3.685 km.
Muslim World League
Jadwal dihitung dengan metode Muslim World League, sudut Subuh 18° dan Isya 17°. Waktu Asar mengikuti mazhab Syafi'i. Zona waktu Africa/Lagos.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 05:05 | 06:14 | 12:17 | 15:31 | 18:17 | 19:22 |
| 2 Jum 21 | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:31 | 18:16 | 19:22 |
| 3 Sab 22 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:31 | 18:16 | 19:21 |
| 4 Min 23 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:31 | 18:15 | 19:21 |
| 5 Sen 24 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:31 | 18:15 | 19:20 |
| 6 Sel 25 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:31 | 18:14 | 19:20 |
| 7 Rab 26 | 05:04 | 06:13 | 12:15 | 15:31 | 18:14 | 19:19 |
| 8 Kam 27 | 05:04 | 06:13 | 12:14 | 15:31 | 18:13 | 19:19 |
| 9 Jum 28 | 05:04 | 06:13 | 12:14 | 15:31 | 18:13 | 19:18 |
| 10 Sab 29 | 05:04 | 06:13 | 12:14 | 15:31 | 18:13 | 19:18 |
| 11 Min 30 | 05:03 | 06:13 | 12:14 | 15:31 | 18:12 | 19:18 |
| 12 Sen 1 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:31 | 18:12 | 19:17 |
| 13 Sel 2 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:31 | 18:11 | 19:17 |
| 14 Rab 3 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:31 | 18:11 | 19:16 |
| 15 Kam 4 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:31 | 18:10 | 19:16 |
| 16 Jum 5 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:31 | 18:10 | 19:16 |
| 17 Sab 6 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:09 | 19:15 |
| 18 Min 7 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:09 | 19:15 |
| 19 Sen 8 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:09 | 19:15 |
| 20 Sel 9 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:08 | 19:14 |
| 21 Rab 10 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:08 | 19:14 |
| 22 Kam 11 | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:08 | 19:14 |
| 23 Jum 12 | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:07 | 19:14 |
| 24 Sab 13 | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:07 | 19:13 |
| 25 Min 14 | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:07 | 19:13 |
| 26 Sen 15 | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:06 | 19:13 |
| 27 Sel 16 | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:06 | 19:13 |
| 28 Rab 17 | 05:03 | 06:14 | 12:11 | 15:30 | 18:06 | 19:13 |
| 29 Kam 18 | 05:03 | 06:14 | 12:11 | 15:30 | 18:06 | 19:12 |
| 30 Jum 19 | 05:03 | 06:14 | 12:11 | 15:30 | 18:05 | 19:12 |
| 31 Sab 20 | 05:03 | 06:14 | 12:11 | 15:30 | 18:05 | 19:12 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Makurdi.