Arah kiblat
62.2°
Dari Makurdi, kiblat berada pada 62.2° dari utara benar, iaitu arah timur laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 3,685 km.
Benue State, Nigeria
Isn, 12 Oktober 2026 1 Jamadilawal 1448H
Subuh dalam 6 jam 30 minit
Siang hari ini 11 jam 59 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
62.2°
Dari Makurdi, kiblat berada pada 62.2° dari utara benar, iaitu arah timur laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 3,685 km.
Muslim World League
Waktu dikira dengan kaedah Muslim World League, sudut Subuh 18° dan Isyak 17°. Waktu Asar ikut mazhab Syafie. Zon masa Africa/Lagos.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 05:05 | 06:14 | 12:17 | 15:31 | 18:17 | 19:22 |
| 2 Jum 21 | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:31 | 18:16 | 19:22 |
| 3 Sab 22 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:31 | 18:16 | 19:21 |
| 4 Ahd 23 | 05:04 | 06:14 | 12:16 | 15:31 | 18:15 | 19:21 |
| 5 Isn 24 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:31 | 18:15 | 19:20 |
| 6 Sel 25 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:31 | 18:14 | 19:20 |
| 7 Rab 26 | 05:04 | 06:13 | 12:15 | 15:31 | 18:14 | 19:19 |
| 8 Kha 27 | 05:04 | 06:13 | 12:14 | 15:31 | 18:13 | 19:19 |
| 9 Jum 28 | 05:04 | 06:13 | 12:14 | 15:31 | 18:13 | 19:18 |
| 10 Sab 29 | 05:04 | 06:13 | 12:14 | 15:31 | 18:13 | 19:18 |
| 11 Ahd 30 | 05:03 | 06:13 | 12:14 | 15:31 | 18:12 | 19:18 |
| 12 Isn 1 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:31 | 18:12 | 19:17 |
| 13 Sel 2 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:31 | 18:11 | 19:17 |
| 14 Rab 3 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:31 | 18:11 | 19:16 |
| 15 Kha 4 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:31 | 18:10 | 19:16 |
| 16 Jum 5 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:31 | 18:10 | 19:16 |
| 17 Sab 6 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:09 | 19:15 |
| 18 Ahd 7 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:09 | 19:15 |
| 19 Isn 8 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:09 | 19:15 |
| 20 Sel 9 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:08 | 19:14 |
| 21 Rab 10 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:08 | 19:14 |
| 22 Kha 11 | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:08 | 19:14 |
| 23 Jum 12 | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:07 | 19:14 |
| 24 Sab 13 | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:07 | 19:13 |
| 25 Ahd 14 | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:07 | 19:13 |
| 26 Isn 15 | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:06 | 19:13 |
| 27 Sel 16 | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 15:30 | 18:06 | 19:13 |
| 28 Rab 17 | 05:03 | 06:14 | 12:11 | 15:30 | 18:06 | 19:13 |
| 29 Kha 18 | 05:03 | 06:14 | 12:11 | 15:30 | 18:06 | 19:12 |
| 30 Jum 19 | 05:03 | 06:14 | 12:11 | 15:30 | 18:05 | 19:12 |
| 31 Sab 20 | 05:03 | 06:14 | 12:11 | 15:30 | 18:05 | 19:12 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Makurdi.